Janeiro
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º BIMESTRE | SEMANA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO | LEI 10.443, DE 17/03/2000 |
| 24/12 a 06/01 | SEMANAS DA FOLIA DE REIS | LEI 12.255, DE 03/05/2005 |
| 2ª SEMANA | SEMANA DO PRODUTOR RURAL | LEI 11.920, DE 29/03/2004 |
| 26 | DIA DA SOKA GAKKAI INTERNACIONAL | LEI 12.509, DE 16/03/2006 |
| 31 | DIA DO MÁGICO | LEI 13.714, DE 03/11/2009 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
| 1º SEMESTRE | EVENTO ESPORTIVO "MAX FIGHT". (REALIZADA SEMESTRALMENTE) | LEI 12.960, DE 30/05/2007 |
Fevereiro
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º BIMESTRE | SEMANA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO | LEI 10.443, DE 17/03/2000 |
| 1ª SEMANA | SEMANA DE ARRECADAÇÃO DE SOBRAS DE MEDICAMENTOS | LEI 13.091, DE 03/10/2007 |
| 07 | DIA DOS CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E CULTURAIS | LEI 8.636, DE 12/12/1995 |
| 23 | DIA DO ROTARY | LEI 4.492, DE 15/05/1975 |
| SÁB. ANT. CARNAVAL | DIA MUNICIPAL DO SAMBA | LEI 11.153, DE 12/03/2002 |
| 4ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DE ROTARY CLUB | LEI 12.155, DE 12/12/2004 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
| 2º SÁBADO APÓS QUARTA FEIRA DE CINZAS | CORRIDA DA LUA | LEI 13.706, DE 22/10/2009 |
Março
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| SEM DATA | SEMANA DE CAMPOS SALES | DEC 8.311, DE 18/12/1984 |
| SEM DATA | SEMANA DE TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS (ESCOLAS) | LEI 9.974, DE 11/01/1999 |
| SEM DATA | SEMANA DA PESCA ESPORTIVA | LEI 12.561, DE 15/05/2006 |
| 1ª SEMANA | SEMANA DA SAÚDE AUDITIVA | LEI 10.183, DE 22/07/1999 |
| 01 a 08 | SEMANA DA MULHER | LEI 8.322, DE 28/04/1995 |
| 01 a 08 | SEMANA DA MULHER NAS ESCOLAS | LEI 8.345, DE 02/06/1995 |
| 2ª SEMANA | SEMANA DO EMPREENDEDOR | LEI 13.164, DE 30/11/2007 |
| 2ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS | LEI 13.713, DE 03/11/2009 |
| 2ª ou 3ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO CONSUMIDOR | LEI 11.361, DE 18/09/2002 |
| 3ª SEMANA | SEMANA DO ARTESÃO | LEI 11.605, DE 10/07/2003 |
| 04 – SEMANA | SEMANA ANTONIO DA COSTA SANTOS | LEI 11.167, DE 10/04/2002 |
| 08 | DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS ESCOLAS | LEI 5.402, DE 09/03/1984 |
| 18 | DIA DO DEMOLEY | LEI 13.454 DE 04/11/2008 |
| 19 | DIA MUNICIPAL DE LUTA CONTRA HEPATITE C | LEI 12.489, DE 24/02/2006 |
| 19 | DIA DA FESTA DE SÃO JOSÉ | LEI 12.982, DE 25/06/2007 |
| 19 | DIA DO ARTESÃO | LEI 13.277, DE 01/04/2008 |
| 22 – SEMANA | SEMANA DA ÁGUA | LEI 10.930, DE 03/09/2001 |
| 22 – SEMANA | SEMANA DA ENERGIA E CIDADANIA | LEI 11.443, DE 26/12/2002 |
| 24 | DIA DA SOLIDARIEDADE LATINO-AMERICANA | LEI 6.181, DE 06/03/1990 |
| 27 | DIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | LEI 9.167, DE 18/12/1996 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO | LEI 9.432, DE 20/10/1997 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO DIGITAL | LEI 11.836, DE 19/12/2003 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
Abril
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| SEM DATA | SEMANA DE TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS (ESCOLAS) | LEI 9.974, DE 11/01/1999 |
| SEM DATA | SEMANA DA FITOTERAPIA PROFESSOR WÁLTER RADAMÉS ACCORSI | LEI 13.045, DE 29/08/2007 |
| 01 a 07 | SEMANA MUNICIPAL DA SAÚDE EM CAMPINAS | LEI 9.975, DE 11/01/1999 |
| 04 a 11 | SEMANA DE ORIENTAÇÃO SOBRE O MAL DE PARKINSON | LEI 13.216, DE 21/12/2007 |
| 07 | DIA MUNICIPAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | LEI 11.943, DE 14/04/2004 |
| 02 – SEMANA | SEMANA DO GUARANI FUTEBOL CLUBE | LEI 10.444, DE 22/03/2000 |
| 2ª SEMANA | SEMANA DA CAPOEIRA | LEI 11.373, DE 03/10/2002 |
| 12 | PROVA TIRADENTES DE CICLISMO | LEI 9.397, DE 02/10/1997 |
| 15 | DIA DA CONSERVAÇÃO DO SOLO | LEI 3.232, DE 08/04/1965 |
| 15 | DIA DO DESENHISTA | LEI 3.832, DE 17/12/1969 |
| 16 | DIA MUNICIPAL DO EMPREGADO EM CONDOMÍNIO | LEI 10.361, DE 03/12/1999 |
| 17 | DIA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ITALIANA - | LEI 7.890, DE 10/05/1994 |
| 17 | DIA MUNICIPAL DE LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA | LEI 9.518, DE 03/12/1997 |
| 18 | DIA DO LIVRO ESPÍRITA | LEI 13.195, DE 14/12/2007 |
| 21 – SEMANA | SEMANA DE TRADIÇÕES MINEIRAS | LEI 13.232, DE 07/01/2008 |
| 21 | PROVA TIRADENTES DE CICLISMO | LEI 9.397, DE 02/10/1997 |
| 21 | DIA DO POLICIAL | LEI 10.944, DE 25/09/2001 |
| 22 | DIA DA COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA | LEI 7.037, DE 19/06/1992 |
| 25 – SEMANA | SEMANA DO CONTABILISTA | LEI 13.194, DE 14/12/2007 |
| 27 | DIA DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS | LEI 11.211, DE 30/04/2002 |
| 28 | DIA VITAL BRASIL | LEI 3.408, DE 21/12/1965 |
| 6ª FEIRA SANTA | FESTA DO BIO FALÔ (BARÃO GERALDO) | LEI 8.907, DE 05/08/1996 |
| SÁBADO DE ALELUIA | DIA DA LAVAGEM DAS ESCADARIAS DA CATEDRAL | LEI 9.515, DE 02/12/1997 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DE PREVENÇÃO AO ACIDENTE DE TRABALHO | LEI 11.155, DE 12/03/2002 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
Maio
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| SEM DATA | SEMANA DE PREVENÇÃO AO ALCOOLISMO | LEI 10.847, DE 04/06/2001 |
| 1ª SEMANA | SEMANA DE ENSINO DOS DIREITOS HUMANOS | LEI 11.617, DE 14/07/2003 |
| 01 | DIA DO VALEU SENNA | LEI 10.814, DE 07/05/2001 |
| 05 | DIA DO MARECHAL RONDON | LEI 3.577, DE 07/04/1967 |
| 05 | DIA DA RECICLAGEM DE LIXO | LEI 12.560, DE 15/05/2006 |
| 06 | DIA DO PATRULHEIRO | LEI 3.854, DE 17/04/1970 |
| 08 | DIA DA VITÓRIA | LEI 13.295, DE 23/04/2008 |
| 11 | DIA DE SANTO ANTONIO DE SANT’ANA DE GALVÃO - FREI GALVÃO | LEI 13.266, DE 17/03/2008 |
| 12 | DIA DO TRABALHADOR DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | LEI 11.212, DE 30/04/2002 |
| SEMANA MÃES | SEMANA MUNICIPAL DO ALEITAMENTO MATERNO | LEI 11.569, DE 09/06/2003 |
| 3º DOMINGO | DIA DOS PRESIDENTES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES DE MORADORES | LEI 8.326, DE 28/04/1995 |
| 2ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À OSTEOPOROSE | LEI 11.561, DE 27/05/2003 |
| 2ª SEMANA | SEMANA DA DANÇA DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS | LEI 13.421, DE 19/09/2008 |
| 2ª QUINZENA | SEMANA DO CONCLAVE ODONTOLÓGICO INTERNAC.DE CAMPINAS | LEI 9.979, DE 11/01/1999 |
| 17 | DIA DE LUTA CONTRA HOMOFOBIA | LEI 13.285, DE 08/04/2008 |
| 18 | DIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL... | LEI 11.720, DE 20/10/2003 |
| 18 – SEMANA | SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO MUNICÍPIO | LEI 11.611, DE 14/07/2003 |
| 18 - SEMANA | SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA | LEI 13.578, DE 08/05/2009 |
| 19 | DIA DO ADVOGADO | DECRETO 4.067, DE 12/05/72 |
| 19 a 25 | SEMANA DA SOLIDARIEDADE | LEI 8.926, DE 29/08/1996 |
| 21 | DIA DO MECÂNICO | LEI 8.410, DE 05/07/1995 |
| 22 | DIA DE SANTA RITA DE CÁSSIA | LEI 11.570, DE 09/06/2003 |
| 25 | DIA DO TRABALHADOR RURAL | LEI 10.958, DE 05/10/2001 |
| 25 | SEMANA DA INDÚSTRIA | LEI 11.983, DE 25/05/2004 |
| 25 | DIA DA COSTUREIRA | LEI 6.002, DE 04/11/1988 |
| 25 | DIA DO MASSOTERAPEUTA | LEI 13.265, DE 17/03/2008 |
| 25 – SEMANA | SEMANA DE SOLIDARIEDADE AOS POVOS AFRICANOS | LEI 10.196, DE 18/08/1999 |
| 28 | SEMANA DE SAÚDE DA MULHER | LEI 11.695, DE 08/10/2003 |
| 29 | MEMÓRIA DE JOHN FITZGERALD KENNEDY | LEI 3.314, DE 25/08/1965 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | LEI 13.263, DE 12/03/2008 |
| ÚLTIMO DOMINGO | DIA DA GESTANTE | LEI 7.492, DE 29/04/1993 |
| 31 | DIA DO TELECARTOFILISTA | LEI 11.002, DE 30/10/2001 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
Junho
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| MES | FESTA JUNINA POPULAR NO MUNICÍPIO | LEI 13.315, DE 29/05/2008 |
| MES | MÊS MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | LEI 13.621 DE 25/06/2009 |
| SEMANA | SEMANA DA MEDICINA ESPORTIVA | LEI 13.228, DE 21/12/2007 |
| 01 a 10 | SEMANA PORTUGUESA | LEI 8.528, DE 23/10/1995 |
| 05 | DIA DO DEBATE E DE DENÚNCIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E MEIO AMBIENTE | LEI 6.456, DE 06/05/1991 |
| 07 | DATA CÍVICA - BATALHA DA VENDA GRANDE E REVOLTA LIBERAL - | LEI 11.986, DE 25/05/2004 |
| 1ª SEMANA | SEMANA DO MEIO AMBIENTE - | LEI 10.450, DE 30/03/2000 |
| 1ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO JORNALISMO - JOSÉ BONIFÁCIO C. NOGUEIRA | LEI 12.579, DE 21/06/2006 |
| 05 | DIA DO DEBATE E DENÚNCIA – QUALIDADE DE VIDA E MEIO AMBIENTE... | LEI 6.456, DE 06/05/1991 |
| 05 | DIA MUNICIPAL DO DESAFIO DO MEIO AMBIENTE | LEI 10.382, DE 20/12/1999 |
| 06 | DIA DO GUARDA E DA GUARDA MUNICIPAL | LEI 11.612, DE 14/07/2003 |
| 06 | DIA DE JERUSALÉM NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS | LEI 13.428, DE 24/09/2008 |
| 09 – SEMANA | SEMANA DO TENISTA | LEI 12.358, DE 13/09/2005 |
| 10 | DIA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PORTUGUESA | LEI 10.139, DE 25/06/1999 |
| 10 | DIA DE PORTUGAL | DECRETO 10.797, DE 2/6/1992 |
| 11 | DIA MUNICIPAL DO FUTSAL | LEI 9.431, DE 20/10/1997 |
| 12 | DIA DO CRONISTA ESPORTIVO | LEI 5.073, DE 09/03/1981 |
| 12 – SEMANA | SEMANA DA CULTURA NORTE-AMERICANA | LEI 9.586, DE 23/12/1997 |
| 12 | DIA DO SINDICALISTA | LEI 10.333, DE 18/11/1999 |
| 14 | SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA |
LEI 13.639, DE 17/07/2009 |
| 2º FINAL DE SEMANA | FESTIVAL DO JAPÃO | LEI 13.267, DE 17/03/2008 |
| 15 a 21 | SEMANA DA CULTURA FRANCESA | LEI 9.142, DE 10/12/1996 |
| 18 | DIA DA COMUNIDADE JAPONESA | LEI 8.981, DE 08/10/1996 |
| 18 – SEMANA | SEMANA DA COMUNIDADE JAPONESA | LEI 9.736, DE 06/05/1998 |
| 23 | DIA MUNICIPAL DO NORDESTINO | LEI 12.363, DE 20/09/2005 |
| 23 a 29 | SEMANA NORDESTINA - | LEI 5.691, DE 27/06/1986 |
| 23 a 30 | SEMANA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO GLAUCOMA - | LEI 13.505 DE 22/12/2008 |
| 24 | DIA MUNICIPAL DO UFÓLOGO | LEI 13.597 DE 05/06/2009 |
| 25 | DIA MUNICIPAL DO CONDUTOR ESCOLAR | LEI 11.368, DE 25/09/2002 |
| 25 – SEMANA | DIA E SEMANA DO MIGRANTE | LEI 11.791, DE 02/12/2003 |
| 28 | DIA MUNICIPAL DO ORGULHO HOMOSSEXUAL | LEI 10.182, DE 22/07/1999 |
| 30 | DIA DO GEÓGRAFO | LEI 10.334, DE 18/11/1999 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
| ÚLTIMO DOMINGO | CORRIDA DA PAZ - REGIÃO DO CAMPO GRANDE | LEI 12.324, DE 25/07/2005 |
Julho
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 a 31 | MÊS DE LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA | LEI 5.650, DE 20/12/1985 |
| 04 | SEMANA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA | LEI 11.998, DE 14/06/2004 |
| 04 a 11 | SEMANA GUILHERME DE ALMEIDA | LEI 10.138, DE 25/06/1999 |
| 05 | REVOLUÇÃO DE 05 DE JULHO - | LEI 3.290, DE 13/07/1965 |
| 08 | DIA DO PANIFICADOR | LEI 11.719, DE 20/10/2003 |
| 08 | DIA DO DIÁCONO | LEI 13.289, DE 14/04/2008 |
| 08 a 14 | SEMANA GRANDES CAMPINEIROS | LEI 1.402, DE 11/11/1955 |
| 10 | DIA MUNICIPAL DO " ROCK” | LEI 12.297, DE 17/06/2005 |
| 14 | DIA DO LOGISTA | LEI 2.318, DE 27/06/1960 |
| 14 | FUNDAÇÃO DE CAMPINAS | LEI 3.984, DE 17/05/1971 |
| 14 | DIA DO 2º BATALHÃO LOGÍSTICO LEVE - BATALHÃO CIDADE DE CAMPINAS | LEI 12.593, DE 11/07/2006 |
| 14 – SEMANA | SEMANA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS | LEI 8.030, DE 20/09/1994 |
| 2ª SEMANA | SEMANA DA PANIFICAÇÃO | LEI 11.984, DE 25/05/2004 |
| 2ª QUINZENA | SEMANA DA JUVENTUDE CRISTÃ | LEI 13.526, DE 05/03/2009 |
| 17 a 23 | SEMANA DO OLIMPISMO | LEI 5.883, DE 14/12/1987 |
| 18 | DIA DO TROVADOR | LEI 5.679 DE 06/05/1986 |
| 20 | DIA DO AMIGO | LEI 10.097, DE 24/05/1999 |
| 20 | DIA DO TURISMO ÉTNICO AFRO – BRASILEIRO | LEI 11.136, DE 17/01/2002 |
| 20 | DIA DO PROFISSIONAL DE BELEZA | LEI 11.354, DE 06/09/2002 |
| 25 | DIA MUNICIPAL DA CULTURA, DO ESPORTE E DA PAZ | LEI 9.971, DE 29/12/1998 |
| 25 | DIA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ESPANHOLA | LEI 10.173, DE 08/07/1999 |
| 26 | DIA DOS AVÓS | LEI 5.740, DE 12/12/1986 |
| 26 | DIA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SOUSAS | LEI 7.931, DE 13/06/1994 |
| 26 | DIA DE AÇÃO DE GRAÇA DA TERCEIRA IDADE | LEI 11.165, DE 02/04/2002 |
| 27 | DIA DO GATEBOLISTA | LEI 10.360, DE 03/12/1999 |
| 27 | DIA MUNICIPAL DO CIPEIRO | LEI 12.991, DE 03/07/2007 |
| 28 | DIA DO AGRICULTOR | LEI 10.659, DE 31/10/2000 |
| ÚLTIMO DOMINGO | DIA MUNICIPAL DO ANTIGOMOBILISMO E DO ANTIGOMOBILISTA PILOTO BENEDICTO LOPES | LEI 13.607, DE 10/06/2009 |
| 4º FINAL DE SEMANA | SEMANA DO FESTRUCK | LEI 10.250, DE 23/09/1999 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DO MOTOCICLISTA | LEI 10.794, DE 10/04/2001 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS | LEI 11.950, DE 16/04/2004 |
| 2º SEMESTRE | OLIMPÍADA INTERCLUBES (OLIMPESEC) | LEI 10.406, DE 07/01/2000 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
| ÚLTIMA SEMANA | FESTA DA PARÓQUIA SANT'ANA NO DISTRITO DE SOUSAS | LEI 13.640, DE 24/07/2009 |
| 2º SEMESTRE | EVENTO ESPORTIVO "MAX FIGHT". (REALIZADA SEMESTRALMENTE) | LEI 12.960, DE 30/05/2007 |
Agosto
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| MÊS DE AGOSTO | FESTIVAL "CAMPINAS STREET DANCE" | LEI 13.594, DE 28/05/2009 |
| SEM DATA ESPECÍFICA | SEMANA DA FAMÍLIA | LEI 11.395, DE 23/10/2002 |
| 1ª SEG-FEIRA | DIA DO FREGUÊS | LEI 4.805, DE 30/08/1978 |
| 1º DOMINGO | “CENÁCULO” | LEI 13.485, DE 10/12/2008 |
| 2ª SEMANA | NASCIMENTO DE FRANCISCO GLICÉRIO | LEI 8.798, DE 11/04/1996 |
| 2º DOMINGO | SEMANA DA MÚSICA SERTANEJA | LEI 12.436, DE 12/12/2005 |
| 02 a 09 | SEMANA DA AÇÃO SOLIDÁRIA | LEI 11.302, DE 03/07/2002 |
| 07 | DIA DO PANATHLETA NO MUNICÍPIO | LEI 9.852, DE 24/09/1998 |
| 3º SÁBADO | DIA MUNICIPAL DA PAZ | LEI 12.591, DE 04/07/2006 |
| 10 | DIA MUNICIPAL DO SKATE | LEI 12.282, DE 30/05/2005 |
| 10 | DIA MUNICIPAL DO GÊNERO MUSICAL COUNTRY E SERTANEJO | LEI 13.275, DE 01/04/2008 |
| 11 | DIA DO GARÇÃO | LEI 4.278, DE 07/05/1973 |
| 3ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO DESARMAMENTO | LEI 10.959, DE 05/10/2001 |
| 11 – SEMANA | SEMANA PONTEPRETANA | LEI 10.295, DE 26/10/1999 |
| 11 – SEMANA | SEMANA JURÍDICA | LEI 12.758, DE 18/12/2006 |
| 1ª QUINZENA | SAGRA DI SAN MASSIMO (FESTA DA COMUNIDADE ITALIANA) | LEI 10.044, DE 13/04/1999 |
| 15 | DIA DO FOTÓGRAFO | LEI 4.872, DE 06/12/1979 |
| 15 | DIA DO CABELEIREIRO | LEI 12.697, DE 28/11/2006 |
| 16 | DIA DO ADMINISTRADOR DE CONDOMÍNIO | LEI 10.977, DE 18/10/2001 |
| 3º DOMINGO | CAMINHADA PELA FAMÍLIA | LEI 13.619, DE 25/06/2009 |
| 19 – SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DA FOTOGRAGIA "HÉRCULES FLORENCE" | LEI 13.017, DE 20/07/2007 |
| 20 | DIA DA MAÇONARIA | LEI 5.799, DE 04/06/1987 |
| 20 – SEMANA | SEMANA DA MAÇONARIA | LEI 9.632, DE 09/02/1998 |
| 24 | DIA MUNICIPAL DO LIONS | LEI 10.438, DE 13/03/2000 |
| 21 a 28 | SEMANA DE PREVENÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS | LEI 7.061, DE 13/07/1992 |
| 24 a 30 | SEMANA DO FOLCLORE | LEI 3.222, DE 16/03/1965 |
| 25 | DIA DO FEIRANTE | LEI 10.585, DE 12/07/2000 |
| ÚLTIMO DOMINGO | DIA DAS SOCIEDADES AMIGAS DE BAIRRO | LEI 4.571, DE 29/12/1975 |
| ÚLTIMO DOMINGO | FESTIVAL DA CANÇÃO JAPONESA | LEI 13.297, DE 29/04/2008 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DAS SOCIEDADES AMIGAS DE BAIRRO | LEI 6.618, DE 12/09/1991 |
| ÚLTIMA SEMANA | FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL | LEI 10.906, DE 25/07/2001 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DE DEFESA E PREVENÇÃO CONTRA O USO DE DROGAS | LEI 11.871, DE 06/01/2004 |
| 4ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO LIONS | LEI 12.193, DE 30/12/2004 |
| 29 | DIA DA VISIBILIDADE LÉSBICA | LEI 12.372, DE 21/09/2005 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
Setembro
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| SEM DATA ESPECÍFICA | TORNEIO SER DESPORTIVO ADAPTADO | LEI 13.326, DE 16/06/2008 |
| 07 | FESTA BRASILEIRA (VILA PADRE ANCHIETA) | LEI 11.790, DE 02/12/2003 |
| 09 | DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA EPILEPSIA | LEI 11.684, DE 02/10/2003 |
| 09 a 17 | SEMANA MUNIC. DE CONCIENTIZAÇÃO DA SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL (SAF) | LEI 13.465, DE 12/11/2008 |
| 10 | DIA MUNICIPAL DE COMBATE À INJUSTIÇA SOCIAL E VIOLÊNCIA | LEI 11.073, DE 29/11/2001 |
| 11 | DIA DA CULTURA RACIONAL | LEI 6.906, DE 07/01/1992 |
| 12 | DIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO HOMEM | LEI 13.694, DE 02/10/2009 |
| 13 | DIA MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE OSTOMIA | LEI 12.498, DE 13/03/2006 |
| 1º DOMINGO | DIA DA CAVALGADA | LEI 12.259, DE 04/05/2005 |
| 2º DOMINGO | DIA DA FAMÍLIA AFRO-BRASILEIRA NO MUNICÍPIO | LEI 10.892, DE 17/07/2001 |
| 3º DOMINGO | DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA | LEI 10.650, DE 18/10/2000 |
| 2ª SEMANA | SEMANA DA AGRICULTURA ORGÂNICA NO MUNICÍPIO | LEI 11.230, DE 15/05/2002 |
| 2ª SEMANA | SEMANA DE ENTIDADES BENEFICENTES C/ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ... | LEI 11.362, DE 20/09/2002 |
| 2ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO LEGISLATIVO NA ESCOLA | LEI 11.618, DE 16/07/2003 |
| 2ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DA EPILEPSIA | LEI 13.494, DE 19/12/2008 |
| 3ª SEMANA | SEMANA DO YOGA | LEI 11.445, DE 26/12/2002 |
| 13 | DIA MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE OSTOMIA | LEI 12.498, DE 13/03/2006 |
| 14 A 21 | SEMANA CHILENA | LEI 11.912, DE 23/03/2004 |
| 15 | DIA DO CLIENTE | LEI 12.590, DE 04/07/2006 |
| 15 | DIA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | LEI 13.157, DE 19/11/2007 |
| SEMANA ANTECEDE 16 | SEMANA CARLOS GOMES | LEI 9.152, DE 17/12/1996 |
| SEMANA ANTECEDE 16 | FESTIVAL MUSICA LÍRICA (durante a semana Carlos Gomes) | LEI 13.525, DE 14/02/2009 |
| 21 | DIA DO CAMPISTA | LEI 4.837, DE 06/12/1978 |
| 18 a 25 | SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO | LEI 11.387, DE 16/10/2002 |
| 21 – SEMANA | SEMANA DO REFLORESTAMENTO ... | LEI 3.291, DE 14/07/1965 |
| 21 – SEMANA | SEMANA MUNIC.DE LUTA PELA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | LEI 12.326, DE 26/07/2005 |
| 21 – SEMANA | SEMANA MUNIC. DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER | LEI 13.458, DE 05/11/2008 |
| 23 | DIA DO POETA - | LEI 4.347, DE 14/12/1973 |
| 23 | DIA DA JUVENTUDE CAMPINEIRA | LEI 3.839, DE 30/11/1969 |
| 23 | DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO STRESS | LEI 12.369, DE 21/09/2005 |
| 27 – SEMANA | CAMPANHA MUNICIPAL DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS | LEI 12.332, DE 27/07/2005 |
| 30 | DIA DO JORNAL DE BAIRRO E DO JORNAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS - | LEI 13.090, DE 02/10/2007 |
| 4ª SEMANA | SEMANA DOS CUIDADORES INFORMAIS NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR | LEI 12.034, DE 22/07/2004 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DO TEATRO | LEI 8.759, DE 13/03/1996 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DE TERAPIAS ORIENTAIS | LEI 10.699, DE 30/11/2000 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE ÓRGÃOS | LEI 11.014, DE 05/11/2001 |
| ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 |
| ÚLTIMA SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL | LEI 13.148, DE 08/11/2007 |
Outubro
| DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| SEM DATA | SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR | LEI 13.408, DE 11/09/2008 |
| MÊS | MÊS DA IGREJA DO NAZARENO NO BRASIL | LEI 13.406, DE 11/09/2008 |
| 01 | DIA MUNICIPAL DO IDOSO | LEI 11.228, DE 15/05/2002 |
| 01 a 31 | MÊS DA CRIANÇA | DECRETO 6.232, DE 1º/10/1980 |
| 04 | DIA DOS ANIMAIS | LEI 11.052, DE 26/11/2001 |
