| Telefone | Endereço | Nº | Bairro | |
| 1937070349 | R | JOAO N FERRAZ FL,PROF | 30 | VL TRINTA UM MARCO |
| 1937530225 | R | EMILIO RIBAS,DR | 710 | CAMBUI |
| 1937530570 | R | LUIS ANTONIO DE SOUZA,DOM | 89 | JD PROENCA |
| 1937530729 | R | LUIZ CHIODETTO | 470 | JD CARLOS LOURENCO |
| 1937940994 | R | LEONCIO DE CARVALHO,CONS | 0 | VL BRANDINA |
| 1937560222 | R | PARIS | 700 | PRQ S QUIRINO |
| 1937540267 | R | EMILIO RIBAS,DR | 874 | CAMBUI |
| 1937880232 | R | ANTONIO M P DA SILVA | 410 | REAL PARQUE |
| 1937460218 | R | PEDRO PINHEIROS | 385 | JD STA MONICA |
| 1937660436 | R | CECILIA MEIRELES | 130 | HAB LECH VALESA |
| 1937430606 | R | OSWALDO AHNERT,DR | 0 | PRQ CAMPINAS |
| 1937560303 | R | JORGE FIGUEIREDO CORREA | 1632 | PRQ TAQUARAL |
| 1937820272 | R | ANTONIO FAGOTTO | 0 | CJ HAB CDHU |
| 1937810207 | AV | ALADINO SELMI,COMEND | 0 | VL SAN MARTIN |
| 1937250426 | R | ALBERTO DEGRANDE | 350 | JD NOVA MERCEDES |
| 1937560228 | R | AMELIA BUENO CAMARGO | 0 | JD SANTANA |
| 1937430018 | AV | JOHN BOYD DUNLOP | 300 | VL S BENTO |
| 1937290208 | R | WILLIAM BOOTH | 255 | JD PAULICEIA |
| 1937430610 | R | CASSIO CIAMPOLINI | 76 | JD MAGNOLIA |
| 1937850207 | R | IPES AMARELOS | 111 | VL BOA VISTA |
| 1937430199 | AV | RAFAEL T DE AGUIAR,BRIG | 0 | JD AURELIA |
| 1937310019 | R | BARRETO LEME | 1117 | CENTRO |
| 1937250311 | RDV | SANTOS DUMONT | 0 | JD DO LAGO |
| 1937230349 | R | PAULO M ALBERNAZ,DR | 720 | JD CAPIVARI |
| 1937290646 | AV | AMOREIRAS | 6500 | VL S BERNARDO |
| 1937430436 | R | SILVIO DI MARZIO | 411 | JD EULINA |
| 1937430441 | R | IGUAS | 3 | VL COSTA E SILVA |
| 1937810215 | R | JOAO CARLOS DO AMARAL | 0 | JD APARECIDA |
| 1937290938 | R | JOSE COELHO FERRAZ,REV | 0 | JD CID SATELITE IRIS |
| 1937290433 | R | CAMPO GRANDE | 34 | JD MARIA EUGENIA |
| 1937660878 | R | GIRLANE SIMOES | 0 | JD MERCEDES |
| 1937610216 | R | MAURICIO LOURENCO SEBER,DR | 90 | HAB PRQ FLORESTA |
| 1937610308 | R | PAULO GLIWKOFF | 104 | PRQ ITAJAI I |
| 1937290629 | R | ALVARO SILVEIRA LEITE | 25 | JD CID SATELITE IRIS |
| 1937290514 | R | QUARENTA E CINCO | 45 | JD FLORENCE I |
| 1937870314 | ETR | RODHIA | 4000 | CID UNIV VL HOLANDIA |
| 1937610437 | R | DIRCE DE OLIVEIRA SANTOS | 280 | PRQ VALENCA |
| 1937610237 | AV | JOHN BOYD DUNLOP | 0 | VL S BENTO |
| 1937610279 | R | JOAO SALLES,CEL | 53 | JD NOVO MARACANA |
| 1937610725 | R | MOACYR BRILHANTE,TTE | 100 | JD NOVO MARACANA |
| 1937610253 | R | GERTRUDES MORO ROSSIN | 178 | JD ROSSIM |
| 1937810225 | R | ANTONIO M A SIQUEIRA,DOM | 143 | VL PE ANCHIETA |
| 1937810470 | R | SUDOESTE | 0 | N RES RENASCENCA |
| 1937810219 | R | DIVINO BARBOSA DIAMANTINO | 0 | JD ROSALIA |
| 1937430540 | R | MONTE LIBANO | 267 | JD CHAPADAO |
| 1937430616 | R | ERASMO BRAGA | 555 | JD CHAPADAO |
| 1937270417 | R | ERNESTO CARLOS REIMANN | 60 | JD PAULICEIA |
| 1937080219 | RDV | PEDRO I,DOM | 0 | PX JD NILOPOLIS |
| 1937450318 | R | PEDRO GIANFRANCISCO | 301 | PRQ VIA NORTE |
| 1937270342 | AV | JOHN BOYD DUNLOP | 3000 | VL S BENTO |
| 1937430338 | AV | BRASIL | 2080 | CENTRO |
| 1937430445 | AV | PASCOAL CELESTINO SOARES | 659 | BONFIM |
| 1937430274 | R | SALVADOR LOMBARDI NETO | 20 | VL TEIXEIRA |
| 1937430488 | AV | ALMEIDA GARRET,PE | 787 | JD N S AUXILIADORA |
| 1937430426 | R | JIVAROS | 35 | VL MIGUEL V CURY |
| 1937430271 | R | LAFAYETE A DE S CAMARGO | 380 | JD EULINA |
| 1937430163 | R | PRIMEIRO DE MARCO | 38 | JD GUANABARA |
| 1937430009 | R | PRIMEIRO DE MARCO | 38 | JD GUANABARA |
| 1937310693 | R | PASSOS,PFTO | 95 | VL ITAPURA |
| 1937310667 | AV | ANDRADE NEVES | 214 | JD CHAPADAO |
| 1937310452 | AV | ANCHIETA | 64 | CENTRO |
| 1937360321 | AV | ANCHIETA | 200 | CENTRO |
| 1937290754 | R | JOAO ALFREDO,CONS | 400 | JD GARCIA |
| 1937290876 | R | ANTONIO GRIGOLETO | 88 | JD GARCIA |
| 1937310206 | R | JOSE PAULINO | 1271 | CENTRO |
| 1937460223 | R | ORLANDO DE OLIVEIRA | 0 | JD CAMPINEIRO |
| 1937710208 | R | EDMUNDO VOSGRAU | 515 | PRQ JAMBEIRO II |
| 1937310838 | R | SALVADOR B DE OLIVEIRA,MTO | 84 | JD LEONOR |
| 1937310728 | AV | MORAES SALES,DR | 988 | CENTRO |
| 1937560201 | R | NUNO ALVARES PEREIRA | 180 | VL NOGUEIRA |
| 1937560220 | R | OLGA DI GIORGIO GERACCI | 589 | PRQ STA CANDIDA |
| 1937070363 | R | ALCEU AMOROSO LIMA | 188 | PRQ IMPERADOR |
| 1937570234 | R | ANGELO ESTEVES | 0 | JD MYRIAM M DA COSTA |
| 1937660383 | AV | RUY RODRIGUEZ | 3434 | JD STA LUCIA |
| 1937290789 | R | JACY TEIXEIRA DE CAMARGO | 940 | JD DO LAGO |
| 1937680200 | R | JACY TEIXEIRA DE CAMARGO | 940 | JD DO LAGO |
| 1937660260 | R | SILVANA TEIXEIRA REIS | 286 | DIC VI |
| 1937660419 | R | NELSON TAUFIC NASSIF | 300 | RES MAURO MARCONDES |
| 1937660810 | R | LUCIA CRAVEIRO BRESSAN | 0 | RES S JOSE |
| 1937660686 | R | SUACUNA | 16 | VL AEROPORTO |
| 1937410259 | R | JOAO RODRIGUES SERRA | 0 | JD EULINA |
| 1937660476 | R | ADILIO DE O GONCALVES | 161 | VL MONS LUIZ F ABREU |
| 1937660926 | R | ESTEVAO SEGALLIO | 30 | N HAB VIDA NOVA |
| 1937270444 | R | NAZARENO MINGONE | 42 | JD DO LAGO |
| 1937290518 | R | LARANJAL PAULISTA | 395 | VL POMPEIA |
| 1937080215 | R | ARAPANES | 9 | VL COSTA E SILVA |
| 1937090477 | AV | GUILHERME CAMPOS | 500 | SHOPPING DOM PEDRO |
| 1937090513 | AV | GUILHERME CAMPOS | 500 | SHOPPING DOM PEDRO |
| 1937290580 | R | JULIO W CASTRO PEREZ,DR | 0 | JD CID SATELITE IRIS |
| 1937290458 | R | HELENIRA R DE S NAZARETH | 137 | RES COSMOS I |
| 1937310535 | R | DEODORO,MAL | 1099 | CENTRO |
| 1937310026 | R | DELFINO CINTRA,DR | 789 | CENTRO |
| 1937230217 | R | JOANA Z ABOIM GOMES,DRA | 790 | JD YEDA |
| 1937340210 | R | CONCEICAO | 340 | CENTRO |
| 1937430369 | R | CULTO A CIENCIA | 177 | CENTRO |
| 1937360401 | R | CULTO A CIENCIA | 422 | CENTRO |
| 1937230234 | R | RAPHAEL CAMIZAO | 50 | PRQ IPIRANGA |
| 1937290221 | R | ERCILIO DOS SANTOS FL | 18 | JD IPAUSSURAMA |
| 1937310188 | AV | ROBERTO MANGE,ENG | 0 | VL MARIA |
| 1937760284 | AV | ENZO FERRARI,COMEND | 280 | VL JOAQUIM INACIO |
| 1937310651 | R | HOCHE N SEGURADO,DR | 190 | CH STO ANT SAUDADES |
| 1937650202 | AV | VIRACOPOS | 1000 | JD PRINCESA DOESTE |
| 1937250341 | R | GUERINO DONEGA | 0 | JD PLAN VIRACOP CONT |
| 1937290337 | AV | PAULO PROVENZA SOBR | 1450 | VL PERSEU L BARROS |
| 1937720254 | PCA | PAULO JOSE OCTAVIANO,PROF | 10 | VL S BERNARDO |
| 1937290751 | R | ARTUR L DE BARROS JR | 128 | JD DO LAGO |
| 1937270391 | AV | ANA BEATRIZ BIERRENBACH | 753 | VL MIMOSA |
| 1937250399 | AV | VIRACOPOS | 1000 | JD PRINCESA DOESTE |
| 1937250363 | AV | VIRACOPOS | 1000 | JD PRINCESA DOESTE |
| 1937720389 | R | GOMIDE,CONS | 20 | VL INDUSTRIAL |
| 1937720370 | R | CICERO CANUTO DE LIMA,PST | 71 | PRQ ITALIA |
| 1937230201 | AV | RUY RODRIGUEZ | 714 | JD STA LUCIA |
| 1937290473 | R | PIRACICABA | 581 | JD N CAMPOS ELISEOS |
| 1937270282 | R | ANTONIO CARLOS,CONS | 871 | JD CAMPOS ELISEOS |
| 1937760295 | R | WALDEMAR C DA SILVEIRA,DR | 62 | VL CURA D ARS |
| 1937540385 | R | SERRA DO UMBUZEIRO | 649 | JD PARANAPANEMA |
| 1937720330 | R | ESPIRITO SANTO | 67 | VL S BERNARDO |
| 1937720329 | R | CANDIDO MOTA | 80 | VL S BERNARDO |
| 1937720272 | R | CANDIDO MOTA | 186 | VL S BERNARDO |
| 1937720226 | R | CUSTODIO J I RODRIGUES | 286 | PRQ INDUSTRIAL |
| 1937720220 | AV | FARIA LIMA,PFTO | 200 | PRQ ITALIA |
| 1937720622 | R | PEDRO DOMINGOS VITALI | 644 | JD DOM VIEIRA |
| 1937530389 | PCA | PAUL HARRIS | 105 | VL NOVA CAMPINAS |
| 1937530315 | AV | MANUEL AFONSO FERREIRA,DR | 245 | JD PARAISO |
| 1937960401 | RDV | PEDRO I,DOM | 0 | PX JD NILOPOLIS |
| 1937530586 | R | CARLOS FRANCHEU | 84 | CAMBUI |
| 1937320871 | R | JAGUARA,BR | 446 | CENTRO |
| 1937530317 | R | FRANCISCO DE PAULA,CAP | 333 | CAMBUI |
| 1937880276 | R | ROXO MOREIRA | 0 | CID UNIVERSITARIA |
| 1937880233 | R | ROXO MOREIRA | 0 | CID UNIVERSITARIA |
| 1937880296 | R | ROXO MOREIRA | 0 | CID UNIVERSITARIA |
| 1937540342 | R | ADALBERTO MAIA | 235 | PRQ TAQUARAL |
| 1937530212 | R | CASTRO ALVES | 204 | JD GUANABARA |
| 1937560224 | R | CYRENIA ARRUDA CAMARGO | 163 | PRQ S QUIRINO |
| 1939360241 | AL | FILTROS MANN | 0 | JD KYOTO |
| 1937880268 | AV | ALBINO J B DE OLIVEIRA | 873 | JD STA GENEBRA II |
| 1937880287 | R | EDUARDO MODESTO | 91 | VL STA IZABEL |
| 1937570209 | R | MARIA SALOME BRAZ | 80 | JD MONTE BELO |
| 1937870324 | R | EMILIO COELHO,PROF DR | 0 | VILLAGE CAMPINAS |
| 1937580249 | R | AGENOR A DO NASCIMENTO | 0 | VL SANTANA |
| 1937580318 | R | ANTONIO PRADO | 160 | VL IORIO |
| 1937980231 | R | ANTONIO NUNES FELIPE | 51 | JOAQUIM EGIDIO |
| 1937810677 | R | LEONOR DE MORAES | 290 | PRQ STA BARBARA |
| 1937810444 | R | JOAO BUENO BLACK | 94 | PRQ S JORGE |
| 1937810313 | R | JAIR JORGE BOSCO | 15 | JD APARECIDA |
| 1937810218 | R | CIRILO,S | 354 | VL PE ANCHIETA |
| 1937820202 | R | ADAO GONCALVES | 1 | VL PE ANCHIETA |
| 1937650286 | R | ADEMIR CUBERO RUANO,DR | 460 | JD CAMPO BELO |
| 1937650512 | R | HERMINIA G PEREIRA LOPES | 275 | VL PALMEIRAS I |
| 1937250392 | R | JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA | 111 | JD FERNANDA |
Avenida Anchieta, nº 200 – Campinas - SP – CEP: 13015-904 — PABX: (19) 2116-0555 — CNPJ 51.885.242/0001-40
Prefeitura Municipal de Campinas - © Todos os direitos reservados