Clique no mês desejado para conhecer os eventos promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer.
Fevereiro
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 04 a 10 | JOGOS IDOSOS CAMPINAS | COORD PARTICIPAÇÃO |
Março
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 3 a 7 | JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS | PIRASSUNUNGA | COORD PARTICIPAÇÃO |
| 6 | CORRIDA DA LUA | PRAÇA ARAUTOS DA PAZ | PROWORLD/APOIO SMEL |
| 7 | CORRIDA RENOVIAS CONTRA O CÂNCER COLO ÚTERO | RMC ESPORTES/APOIO SMEL | |
| 12 | 51 HORAS DE FUTSAL | ROGÊ FERREIRA | LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL |
| 21 | ABERTURA IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | ESTÁDIO MOISÉS LUCARELLI | GABINETE |
| 22 | ABERTURA PROJETO CAMPINAS ESPECIAL | GINÁSIO DO TAQUARAL | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 22 | 1ª FESTIVAL DE NATAÇÃO CAMPINAS ESPECIAL | COORD ESP PARTICIPAÇÃO | |
| 25 | CAMINHADA ECOLÓGICA | JOAQUIM EGÍDIO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 27 | COPA CAMPINAS DE NATAÇÃO - SELETIVA PRÓ NATAÇÃO | CENTRO DE EXCELÊNCIA | SMEL |
| 27 | COPA CAMPINAS DE GA - 1ª ETAPA | GINÁSIO DO TAQUARAL | COORD RENDIMENTO |
| 28 | CORRIDA TRACK & FIELD IGUATEMI - FEMININA | SHOPPING IGUATEMI | LATIN SPORTS/APOIO SMEL |
| INAUGURAÇÃO PISCINA E PISTA ATLETISMO - CEE | CENTRO DE EXCELÊNCIA | SMEL | |
| 26 e 27 | CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE | GABINETE | |
| INÍCIO DO CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE MASTER | RMC ESPORTES | ||
| INÍCIO DA FASE SUB-REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE | VÁRIAS CIDADES | COORD RENDIMENTO | |
| INÍCIO DA 4ª COPA AMADORA DE FUTSAL | LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL |
Abril
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 4 | CORRIDA HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - T&F | LATIN SPORTS/APOIO SMEL | |
| 5 | ANIVERSÁRIO PROJETO CAMPINAS ESPECIAL | PE BENEDITO DO SANTO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 10 | ABERTURA DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE | CERECAMP | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 10 | DIA INTERNACIONAL DA ATIVIDADE FÍSICA | COORD EVENTOS | |
| 11 | CORRIDA CIRCUITO DELTA | VETOR ESPORTES | |
| 18 | CORRIDA 3M BOLDRINI | AVENIDAS DA CIDADE | NOBLU |
| 24 | CIRCUITO CAMPINEIRO DE ESP. EDUCACIONAL (XADREZ) | COORD ESP EDUCACIONAL | |
| 25 | PROVA CLARO DE CICLISMO | COORD EVENTOS | |
| 29 | CAMINHADA ECOLÓGICA | JOAQUIM EGÍDIO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| CORRIDA GUARANI FUTEBOL CLUBE | GUARANI | GUARANI FC/APOIO SMEL | |
| MARATONINHA CAIXA | CAIXA ECONOMICA/APOIO SMEL | ||
| CIRCUITO BABOLAT DE TÊNIS | LIGA CAMP DE TENIS / CGTI |
Maio
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 1 | CORRIDA DO TRABALHADOR | BARÃO GERALDO | SANSIM/APOIO SMEL |
| 8 | FESTIVAL INTERNO DE FUTSAL | FAEFI - PUCC | COORD ESP EDUCACIONAL |
| 8 | INTERCAPS | COORD ESP PARTICIPAÇÃO | |
| 10 | ABERTURA II JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE CAMPINAS | GABINETE - RUBENS | |
| 10 a 14 | 3º CAMPEONATO INTERNO DE VOLEIBOL ADAPTADO | GINÁSIO, CLUBES E PE | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 16 | CORRIDA TRACK & FIELD GALLERIA | SHOPPING GALLERIA | LATIN SPORTS/APOIO SMEL |
| 16 | CORRIDA DO BATOM | PARQUE PORTUGAL | CUCA/APOIO SMEL |
| 18 | CAMINHADA CULTURAL | CENTRO DA CIDADE | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 20 | CAMINHADA ECOLÓGICA | JOAQUIM EGÍDIO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 22 | FESTIVAL INTERNÚCLEOS DE VIVA VOLEI | COORD ESP EDUCACIONAL | |
| 26 | JOGOS ESTADUAIS DOS IDOSOS | GUARUJÁ | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 26 | DIA DO DESAFIO | TODA A CIDADE | COORD EVENTOS |
| 26 a 30 | JOGOS ESTADUAIS DOS IDOSOS (JEI) | GUARUJÁ | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 30 | MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE CAMPINAS | NOBLU | |
| SALÃO DA COPA DE FUTEBOL | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | GABINETE | |
| TORNEIO ABERTO LIGA DO INTERIOR PAULISTA TÊNIS DE MESA | ASS TENIS DE MESA DE CAMPINAS |
Junho
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 6 | MEIA MARATONA REVEZAMENTO | SPORTION/APOIO SMEL | |
| 13 | CORRIDA E CAMINHADA DA LONGEVIDADE - BRADESCO | ||
| 17 | FESTA JUNINA | PE BENEDITO DO SANTO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 17 | CAMINHADA CULTURAL | CENTRO DA CIDADE | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 19 | TORNEIO CAMPINAS DE BASQUETE DE RUA | PARQUE PORTUGAL | GABINETE |
| 20 | TRIATHLON CAMPINAS | CENTRO DE EXCELÊNCIA | COORD EVENTOS |
| 24 | CAMINHADA ECOLÓGICA | JOAQUIM EGÍDIO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 25 | 1ª FESTIVAL DE ATLETISMO ESPECIAL | PARQUE PORTUGAL | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 26 | CIRCUITO CAMPINEIRO DE ESP. EDUCACIONAL (XADREZ) | COORD ESP EDUCACIONAL | |
| 7 a 12 | 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDEBOL DE BASE | GINÁSIO, CLUBES E PE | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| SALÃO DA COPA DE FUTEBOL | |||
| FESTIVAL INTERNÚCLEOS DE BASQUETE - ACB | ASSOCIAÇÃO CAMP DE BASQUETE |
Julho
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 4 | MEIA MARATONA CAMPINAS | SWISS PARK | CUCA/APOIO SMEL |
| 13 | PASSEIO CICLÍSTICO - ANIVERSÁRIO DE CAMPINAS | CENTRO DA CIDADE | COORD EVENTOS |
| 18 | CORRIDA CIRCUITO DELTA | VETOR | |
| 23/31 | JOGOS REGIONAIS | AMERICANA | COORD ESP RENDIMENTO |
| SALÃO DA COPA DE FUTEBOL | |||
| INÍCIO DA COPA OURO VERDE DE FUTEBOL AMADOR | LIGA OURO VERDE DE FUTEBOL | ||
| INÍCIO DO CAMPEONATO INTERBAIRROS DE FUTEBOL AMADOR | ASCUFLAM | ||
| INÍCIO DO CAMPEONATO CAMPINEIRO DE FUTEBOL | LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL | ||
| INÍCIO DA 20ª COPA BARÃO DE FUTEBOL AMADOR | ASS DESP DE BARÃO GERALDO |
Agosto
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 1 | ABERTURA OLIMPESEC | APESEC | |
| 6 | ABERTURA DA COPA DA INSERÇÃO | CLUBE MUN.ROBERTO A. BARBOSA | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 8 | CORRIDA ECORUNING | PARQUE ECOLÓGICO | NOBLU |
| 14/15 | CAMPEONATO PAULISTA DE HAND BEACH | PARQUE PORTUGAL | ACH |
| 19 | CAMINHADA CULTURAL | CENTRO DA CIDADE | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 22 | CORRIDA KIDS | REGIÃO CAMPO GRANDE | COORD ESP EDUCACIONAL |
| 24 | 1º FESTIVAL DE BASQUETE ESPECIAL | GINÁSIO DO TAQUARAL | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 26 | CAMINHADA ECOLÓGICA | JOAQUIM EGÍDIO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 28 | TOUR DO BRASIL - PROVA CICLÍSTICA | PARQUE PORTUGAL | YESCOM/APOIO SMEL |
| 28 | CIRCUITO CAMPINEIRO DE ESP. EDUCACIONAL (XADREZ) | COORD ESP EDUCACIONAL | |
| 28 | CORRIDA CIRCUITO DELTA | VETOR ESPORTES | |
| 29 | CORRIDA TVB | PRAÇA CARLOS GOMES | TVB/APOIO SMEL |
| 30 | SEMANA ESPORTIVA | COORD ESP EDUCAIONAL | |
| PRÓ-NATAÇÃO - FASE REGIONAL | CENTRO DE EXCELÊNCIA | COORD ESP RENDIMENTO | |
| JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS | COORD ESP EDUCACIONAL | ||
| CAMPEONATO PAULISTA DE TRAMPOLIM ACROBÁTICO | COORD ESP EDUCACIONAL |
Setembro
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 1 | DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | SMEL/COORD EVENTOS | |
| 7 | VOLTA DA INDEPENDÊNCIA | BARÃO GERALDO | SUB BR GERALDO/APOIO SMEL |
| 7 | DESFILE 7 DE SETEMBRO | AV FRANCISCO GLICÉRIO | COORD ESP PART/EDUC |
| 11 | TORNEIO CAMPINAS DE BASQUETE DE RUA | PARQUE PORTUGAL | GABINETE |
| 11 | CORRIDA FILA NIGHT RUN | VETOR ESPORTES | |
| 11 | COPA CAMPINAS DE GA | COORD RENDIMENTO | |
| 11 | COPA CAMPINAS DE GA | COORD RENDIMENTO | |
| 14 | DUATHLON CAMPINAS | CENTRO DE EXCELÊNCIA | COORD EVENTOS |
| 18/19 | TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA - 1ª ETAPA | PARQUE PORTUGAL | COORD RENDIMENTO |
| 23 | CAMINHADA ECOLÓGICA | JOAQUIM EGÍDIO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 25 | CIRCUITO CAMPINEIRO DE ESP. EDUCACIONAL (XADREZ) | COORD ESP EDUCACIONAL | |
| 25 | FESTA DA PRIMAVERA/td> | PE BENEDITO DO SANTO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 26 | CORRIDA INTEGRAÇÃO | PRAÇA ARAUTOS DA PAZ | PROWORLD/APOIO SMEL |
| FESTIVAL INTERNO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA | GINÁSIO DO TAQUARAL | COORD ESP EDUCACIONAL | |
| RAQUETE DE OURO | LIGA CAMP DE TENIS / CGTI | ||
| SEMANA ESPORTIVA + MOSTRA | |||
| JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPINAS | COORD ESP EDUCACIONAIS |
Outubro
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 1 | TORNEIO SER DESPORTIVO ADAPTADO | COORD EVENTOS/COORD PART | |
| 10 | DIA DAS CRIANÇAS | PARQUE PORTUGAL | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 12 | 6ª PEDALA CAMPINAS | ARAUTOS DA PAZ | TVB/APOIO SMEL |
| 16 a 23 | 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETE DE BASE | GINÁSIO, CLUBES E PE | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 17 | CORRIDA KIDS GALLERIA | SHOPPING GALLERIA | NOBLU |
| 21 | CAMINHADA ECOLÓGICA | JOAQUIM EGÍDIO | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| 21 a 24 | COPA BRASIL DE TRAMPOLIM ACROBÁTICO | GINÁSIO DO TAQUARAL | COORD ESP EDUCACIONAL |
| 22 | COPA CAMPINAS DE TRAMPOLIM ACROBÁTICO | GINÁSIO DO TAQUARAL | COORD ESP EDUCACIONAL |
| 23 | CIRCUITO CAMPINEIRO DE ESP. EDUCACIONAL (XADREZ) | COORD ESP EDUCACIONAL | |
| 23/24 | TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA - 2ª ETAPA | PARQUE PORTUGAL | COORD RENDIMENTO |
| 24 | CORRIDA TRACK & FIELD IGUATEMI - 21K (ou 30k) | SHOPPING IGUATEMI | LATIN SPORTS/APOIO SMEL |
| 28 | CAMINHADA CULTURAL | CENTRO DA CIDADE | COORD ESP PARTICIPAÇÃO |
| FESTIVAL INTERNÚCLEOS DE VIVA VOLEI - ESTADUAL | COORD ESP EDUCACIONAL | ||
| FESTIVAL DE GINÁSTICA | SOS PEQUENINOS |
Novembro
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 1 a 14 | JOGOS ABERTOS DO INTERIOR | SANTOS | COORD RENDIMENTOS |
| 12 | COPA BRASIL DE LUTA DE BRAÇO - ADULTO E JUNIOR | CONF BRASILEIRA DE LUTA DE BRAÇO | |
| 20 e 21 | VIRADA ESPORTIVA (Mostra de Ginástica e Dança, Festival Radical, Passeio Ciclístico, Prova Ciclística, Prova Pedestre, Corrida Kids, Festival de Artes Marciais, Festival de Esportes de Areia, Caminhada, Copa Campinas de Natação, Esportes de Aventura, handbeach, volei de praia. COPA CAMPINAS DE GR, FESTIVAL INTERNÚCLEOS DE VIVA VOLEI - MUNICIPAL, FESTIVAL INTERNÚCLEOS DE BASQUETE - ACB, CIRCUITO CAMPINEIRO DE ESP. EDUCACIONAL (XADREZ) ) | TODA A CIDADE | SMEL/COORD EVENTOS |
| 28 | CORRIDA CIRCUITO DELTA | VETOR ESPORTES |
Dezembro
| Dia | Evento | Local | Realização |
|---|---|---|---|
| 5 | CORRIDA E CAMINHADA MELHOR IDADE (LAR DOS VELHINHOS) | PARQUE PORTUGAL | PROWORLD |
| 12 | CORRIDA SEO ROSA | GRAMADO | NOBLU/APOIO SMEL |
| 16 | HOMENAGEM AOS DESTAQUES ESPORTIVOS 2010 | COORD EVENTOS | |
| ENCERRAMENTO DA LIGA OURO VERDE DE FUTEBOL | LIGA OURO VERDE DE FUTEBOL |
Avenida Anchieta, nº 200 – Campinas - SP – CEP: 13015-904 — PABX: (19) 2116-0555 — CNPJ 51.885.242/0001-40
Prefeitura Municipal de Campinas - © Todos os direitos reservados