Clique no mês desejado para conhecer os eventos promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer.
Janeiro
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 13 | Jogo SUPERLIGA – Medley x São Caetano/Tamoyo | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 15 | Jogo SUPERLIGA – Medley x BMG/São Bernardo | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 21 | Jogo SUPERLIGA – Medley x Voley Futuro | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 26 | Inauguração da Ciclofaixa | Largo do Rosário | EMDEC |
| 25 | Jogo SUPERLIGA – Medley x Vivo/Minas | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
Fevereiro
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 10 | Jogo SUPERLIGA – Medley x Fátima/Medquímica | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 12 | Jogo SUPERLIGA – Medley x Volta Redonda – RJ | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 12 | Caminhada Bradesco | The Royal | Coord Eventos |
| 19 | Caminhada Bradesco | The Royal | Coord Eventos |
| 26 | 15ª Corrida da Lua | Parque Portugal | Proworld |
Março
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Apresentação Equipe de Atletismo | Cear | Coord Eventos |
| 3 | Dia da Mulher | Centro Cidade | Coord Eventos |
| 10 | Jogo SUPERLIGA – Medley x Santo André/Spread | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 12 | Jogo SUPERLIGA – Medley x Londrina/Sercomtel | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 13 | Campeonato Pta. Atletismo | Cear | Orcamp |
| 19 | Road Show Campinas | Parque Portugal | Coord Eventos |
| 19 | Ultra Desafio 50 Milhas Decathlon | Decathon | Ultrarunner |
| 20 | Jiu Jitsu | Guarani | Coord Participação |
| 22 | Caminhada na Lagoa | Parque Portugal | Coord Participação |
| 23 | Caminhada no Bosque | Bosque Jequitibás | Coord Eventos |
| 24 | Jogo SUPERLIGA - Medley x SESI-SP | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 26/27 | Festival de Paraquedismo | Bil | Coord Eventos |
| Torneio Internacional de futebol Brasil x Japão | Gabinete | ||
| 27 | 1ª Corrida OBA | Pça. Arautos da Paz | Nobli |
| 30 | Torneio de Futebol – SME/Decathlon | Decathlon | Coord Participação |
| Jogos da Juventude | Coord Esp Educacional |
Abril
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 2 | Elite Fight | Tênis Clube | Coord Eventos |
| 10 | 2º Circuito Delta – 1ª etapa | Pça Arautos da Paz | Vetor |
| 12 | Caminhada na Lagoa | Parque Portugal | Coord Participação |
| 13 | Caminhada no Bosque | Bosque Jequitibás | Coord Participação |
| 16 | Festival Paraquedismo | BIL | Sky Radical |
| 17 | 6ª Corrida Mais Vida Boldrini | Pça Arautos da Paz | Noblu |
| 21 | Prova Tiradentes de Ciclismo | Parque Portugal | Coord Eventos |
| 30 | Abertura 3º Jogos Universitários de Campinas | Toda Cidade | Gabinete |
| 30 | Interpólos de Ginástica Rítmica – fase 1 | Praças de Esportes | Coord Esp Educacional |
| 30 | Interpólos de Futebol – fase 1 | Praças de Esportes | Coord Esp Educacional |
Maio
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Abertura 5º Campeonato Municipal de Futebol Amador | Brinco de Ouro | gabinete/eventos |
| 7 | Abertura 3º Campeonato Municipal de Fut Base | Sesi | Coord Participação |
| 15 | Maratoninnha (CAIXA) | Pq. Eclógico | Coord. Eventos/Ed. |
| 15 | 11ª Corrida do Batom | Fazenda Sta Elisa | DMC |
| 29 | 5ª Track & Field Galleria | Galleria Shopping | Latin Sport |
| 25 | Dia do Desafio | Toda Cidade | Coord Eventos |
| 27 | 8º Intercaps | Parque Portugal | Coord Participação |
| 29 | 4ª Corrida Bradesco | Parque Portugal | Proworld |
Junho
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 4 | Copa Campinas de Ginástica Artística – 1ª etapa | Clube Cultura | Cser |
| 15 | Caminhada no Bosque | Bosque Jequitibás | Coord Participação |
| 19 | Interpólos de Ginástica Rítmica – fase 2 | Praças de Esportes | Coord Esp Educacional |
| 21 | Encerramento dos Jogos Universitários | Clube Bonfim | Coord Eventos |
| 24 a 26 | Circuito Loterias da Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação (paraolímpico) | Cear | Coord Eventos |
Julho
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 19 e 10 | "Ao Ar Livre" | Parque Portugal | Corpore |
| 16 e 17 | 2ª Virada Esportiva | Toda Cidade | Coord Eventos |
| 30 e 31 | Ao Ar Livre | ||
| 31 | 2º Circuito Delta – 2ª etapa | Pça Arautos da Paz | Vetor |
| Interpólos de Futsal – fase 2 | Praças de Esportes | Coord Esp Educacional | |
| Projeto Férias | Toda Cidade | Coord Participação/PST | |
| Jogos Regionais | Mogi Guaçu | CSER |
Agosto
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 5 | Copa da Inserção | P.E Argemiro Roque | Coord Participação |
| 6 | Abertura III Copa Boleiros | Praças de Esportes | Coord Esp Educacional |
| 7 | Abertura 9º Jogos dos Servidores | Rogê Ferreira | SMEL e SME |
| 21 | Corrida SESI | Praça Arautos da Paz | SESI |
| 21 | Finais do Campeonato de Futebol Amador, séries prata e bronze a partir das 9h |
Estádio Moisés Lucarelli | |
| 27 | Streed Dance Festival Campinas | Guarani Futebol Clube | Eclipse Art |
| 28 | Campeonato Nacional de Natação dos Correios | CEAR | Correios |
| 28 | 3ª Corrida CasaCor Eco Running | Parque Ecológico | Noblu |
| 30 | Abertura Jogos Municipal dos Idosos (JOMI) | Ginásio do Taquaral | Coord Participação |
Setembro
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Dia do Profissional de Educação Física | Coord Eventos | |
| 3 | Copa Campinas de Ginástica Artística – 2ª etapa | Coord Esp Educacional | |
| 7 | 11ª Volta da Independência/Circuito Popular | Barão Geraldo | Rede Acesso |
| 7 | Desfile 7 de Setembro | Av Francisco Glicério | Coord Participação |
| 10 | 2ª Fila Night Run | Praça Arautos da Paz | Vetor |
| 11 | 1ª Caminhada Contra o Sedentarismo | Portão 02/Lagoa | Educação Estadual | 18 | Passeio Ciclístico EMDEC | Parque Portugal | Coord.Eventos/EMDEC |
| 18 | Campeonato Paulista de Handbeach | Parque Portugal | ACH |
| 25 | 28ª Corrida Integração | Praça Arautos da Paz | Proworld |
| 28 | Jogos Regionais dos Idosos – JORI | Araras | Coord Participação |
Outubro
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 7 | Semana do Idoso | Coord Participação | |
| 9 | Dia da Criança | Parque Portugal | CMDCA/Eventos |
| 9 | Corrida Unicamp | Unicamp | Coord Eventos |
| 12 | 7º Pedala Campinas | Parque Portugal | TVB |
| 15 | Multiathlon | Unicamp | |
| 16 | Corrida Hospitalhaço | Parque Portugal | Coord Eventos |
| 16 | Corrida Hospitalhaço | Parque Portugal | Coord Eventos |
| 23 | 4ª Track & Field Iguatemi | Shopping Iguatemi | Latin Sport |
| 28 | Desafio SER de Natação Adaptada | Cear | Coord Participação |
Novembro
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 3 | Olimpíadas Universitárias – JUBS | Toda Cidade | Gabinete |
| 6 | Passeio de Motos EMDEC | EMDEC | |
| 7 a 19 | Jogos Abertos do Interior | Mogi das Cruzes | CSER |
| 20 | Passeio Ciclístico BAND CAMPINAS | Praça Arautos da Paz | BAND CAMPINAS |
| 23 a 27 | Jogos dos Idosos – Fase Estadual | São José dos Campos | Coord Participação |
| 26 | 2ª Ultramarathon Run 24h Campinas | Parque Portugal | Ultrarunner |
| 26 | X Mostra de Ginástica de Dança | Ginásio do Taquaral | Coord Eventos |
| 26 | Copa Campinas de Ginástica Rítmica | Praças de Esportes | Coord Esp Educacional |
| 26/27 | Troféu Brasil Master de Atletismo | CEAR | Coord Eventos |
| 27 | 2º Circuito Delta – 3ª etapa | Parque Portugal | Vetor |
| Multiathlon | Unicamp | Coord Eventos | |
| Copa Campinas de Natação | Praças de Esportes | Coord Esp Educacional |
Dezembro
| Dia | Evento | Local | Responsável |
|---|---|---|---|
| 4 | 4º Running For Solitary | Parque Portugal | Proworld |
| 11 | 6ª Corrida Seo Rosa | Restaurante Seo Rosa | Noblu |
| 13 | Caminhada Bosque | Bosque Jequitibás | Coord Participação |
| 14 | Caminhada Lagoa do Taquaral | Parque Portugal | Coord Participação |
| 14 | 3º Prêmio Destaque Esportivo | Clube Alphaville | Coord Eventos |
Torneios que contam com a participação de atletas que representam Campinas.
Avenida Anchieta, nº 200 – Campinas - SP – CEP: 13015-904 — PABX: (19) 2116-0555 — CNPJ 51.885.242/0001-40
Prefeitura Municipal de Campinas - © Todos os direitos reservados